Триатлон. XV юбилейные Игры World Class имени Дмитрия Жирнова
Итоги мероприятия
Физкультурно-спортивное мероприятие под товарным знаком World Class
Московская область, Солнечногорский р-н, дер.Лопотово, з/к "Романтик"
06 мая 2015 года
Погодные условия: Т воды = 20С, Т воздуха 24С, переменная облачность
ГРУППА "Сотрудники - Женщины" Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Новикова Анна | 1984 | МСК Варшавка | 1:36:08.5 |
2 | Немцова Нина | 1989 | Павлово | 1:46:34.7 |
Чуфирина Юлия | 1994 | World Class Жуковский | Не финиш. |
ГРУППА "Женщины 18-29 лет" Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Шипулина Татьяна | 1995 | МСК Капитолий | 1:38:34.0 |
2 | Штепа Ирина | 1987 | МСК Тверская | 1:51:44.4 |
3 | Парфенова Мария | 1988 | МСК Лодочная | 2:09:04.2 |
4 | Кузьмина Татьяна | 1989 | МСК Лодочная | 2:09:04.6 |
ГРУППА "Женщина 30-39 лет"Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Быховская Татьяна | 1980 | МСК Юго-Западная | 1:51:52.3 |
2 | Гуменная Мария | 1985 | МСК Житная | 1:52:34.6 |
3 | Латыпова Галия | 1983 | Земляной Вал | 1:53:23.4 |
Минаева Татьяна | 1981 | МСК Тверская | Не финиш. |
ГРУППА "Женщины 40 лет и старше" Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Стрыгина Галина | 1965 | МСК Шереметьевская | 2:12:45.1 |
2 | Хомякова Евгения | 1972 | МСК Шереметьевская | 2:39:23.6 |
ГРУППА "Мужчины-сотрудники" Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Халаманов Александр | 1991 | МСК Воробьёвы Горы | 1:25:02.2 |
2 | Кульков Дмитрий | 1991 | Город Столиц | 1:27:14.6 |
3 | Федоров Андрей | 1985 | МСК Кунцево | 1:39:00.9 |
4 | Черепанов Артем | 1983 | МСК Наметкина | 1:46:05.2 |
5 | Федоров Леонид | 1980 | МСК Земляной Вал | 1:51:39.6 |
Ошурков Иван | 1976 | МСК Наметкина | 1:07:58.9 | |
Бердник Никита | 1994 | World Class Жуковский | Не финиш. |
ГРУППА "Мужчины 18-29 лет" Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Самохвалов Антон | 1986 | МСК Воробьёвы Горы | 1:22:46.1 |
2 | Акимов Никита | 1987 | МСК Северная Башня | 1:41:36.3 |
3 | Кайбышев Камиль | 1986 | МСК Олимпийский | 1:45:23.2 |
4 | Рудаков Олег | 1986 | Житная | 1:46:57.9 |
5 | Романцов Алексей | 1987 | МСК Житная | 1:49:35.2 |
6 | Валеев Марат | 1988 | МСК Тульская | 1:51:43.4 |
7 | Карамов Виталий | 1988 | МСК Житная | 1:52:08.3 |
8 | Варфоломеев Алексей | 1988 | МСК Севастопольский | 2:08:29.6 |
9 | Дударев Илья | 1992 | МСК Варшавка | 2:29:11.8 |
Курило Михаил | 1992 | МСК Юго-Западная | Не финиш. |
ГРУППА "Мужчины 30-39 лет" Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Виноградов Антон | 1984 | Кунцево | 1:26:01.2 |
2 | Беляев Алексей | 1980 | МСК Северная Башня | 1:34:50.7 |
3 | Кучин Леонид | 1985 | МСК Кунцево | 1:35:09.0 |
4 | Мартянов Михаил | 1977 | МСК Олимпийский | 1:37:49.9 |
5 | Гончаров Владислав | 1977 | МСК Севастопольский | 1:46:29.7 |
6 | Малюга Роман | 1981 | Город Столиц | 2:31:45.5 |
Лебедев Роман | 1984 | МСК Город Столиц | 1:20:34.8 |
ГРУППА "Мужчины 40лет и старше" Триатлон 850м + 20км + 5км
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Миронов Андрей | 1971 | МСК Власова | 1:27:56.9 |
2 | Лындин Дмитрий | 1972 | МСК Кунцево | 1:50:51.3 |
3 | Зинланд Дмитрий | 1961 | Крестовский | 1:50:52.9 |
4 | Кузьмин Сергей | 1966 | МСК Шереметьевская | 1:54:09.0 |
5 | Перламутров Леонид | 1974 | МСК Житная | 1:55:16.3 |
ГРУППА "Вне конкурса" Триатлон 750м + 20км + 10км
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | Яцков Андрей | 1985 | МСК Воробьёвы Горы | 1:35:09.2 |