Выберите город для перехода в раздел сайта с информацией о клубах, расположенных в соответствующем городе, а также для получения информации об услугах клуба, правилах посещения клубов и иной информации, относящейся к соответствующим клубам.


Информация об услугах клубов, расположенных на территории Москвы, Московской Области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, применяется только при пользовании услугами клубов, в которых осуществляет деятельность ООО «Спорт Форум».

 

Плавание (взрослые). XV юбилейные Игры World Class имени Дмитрия Жирнова

31 мая
Добавить в календарь:
О мероприятии
Фото и видео

Дворец спорта «Янтарь»

Итоги мероприятия

Дистанция 1. Женщины, 50 м. Вольный стиль. 1-я возрастная группа (16-19)


МЕСТО
Участница
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 ЦЫГУНОВА, Мария 1997 Митино 31.59
2 РЕМИЗОВСКАЯ, Дарья 1999 Кунцево 32.24
3 ШУЛАКОВА, Анна 1998 Житная 42.97
4 БОРИСОВА, Дарья 1998 Наметкина 43.31
ГАВРИЛЕНКО, Анна 1995 Воробьёвы Горы

Дистанция 2. Мужчины, 50 м. Вольный стиль. 1-я возрастная группа (16-19)


МЕСТО
Участник
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 ШУШИН, Иван 1998 Иваново 26.49
2 ТИМОФЕЕВ, Иван 1995 Иваново 26.80
3 ДУПЛИЩЕВ, Максим 1997 Варшавка 27.52
4 КАЛМУРЗАЕВ, Руслан 1997 Капитолий 29.32
5 ЛЮБИМОВ, Александр 1996 Олимпийский 31.91
ГОПОНКОВ, Константин 1996 Варшавка
ВЛАСОВ, Александр 1998 Воробьёвы Горы
СИРОТКИН, Владислав 1999 Житная
ТИХОНОВ, Юрий 1998 Кунцево

Дистанция 3. Женщины, 50 м. Вольный стиль. 2-я возрастная группа (20-29)


МЕСТО
Участница
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 МАНЦЕВА, Юлия 1988 Олимпийский 27.76
2 ИВАНОВА, Анна 1985 Воробьёвы Горы 29.40
3 ДЫЛЬКОВА, Варвара 1987 Город Столиц 30.85
4 ПРОКОПЕНЯ, Евгения 1990 Кунцево 31.69
5 ГЛЕБОВА, Полина 1995 Воробьёвы Горы 31.93
6 ШТЕПА, Ирина 1987 Тверская 31.95
7 РАТИЕВА, Арина 1990 Павлово 32.35
8 ЧИСТЯКОВА, Юлия 1986 Кунцево 32.63
9 ТЫРТЫЧНАЯ, Екатерина 1991 Варшавка 33.18
10 МУРАВЬЁВА, Вера 1993 Владимир 33.23
11 ПОТАПОВА, Ольга 1986 Наметкина 33.76
12 ПЧЕЛКИНА, Елизавета 1994 Город Столиц 33.87
13 КОРОЛЕВА, Ольга 1985 Лодочная 34.77
14 ПОЛУБОТКО, Марина 1987 Севастопольский 34.92
15 ЕГОРОВА, Наталья 1985 Варшавка 36.08
16 ТОНКОВИД, Екатерина 1989 Смоленский Пассаж 37.32
17 ЗИМИНА, Диана 1986 Житная 39.74
18 ОЛЕЙНИК-ГАРБУЗ, Юлия 1986 Капитолий 39.94
19 ХАБИБУЛЛИНА, Камила 1988 Житная 40.84
20 ГОРЬКАЯ, Ольга 1989 Юго-Западная 41.90
21 АГЛИНЦЕВА, Виктория 1986 Шереметьевская 45.01
22 ПАРФЕНОВА, Мария 1988 Лодочная 47.16
23 РАЗЗАКОВА, Екатерина 1988 Севастопольский 49.10
24 БУДАЕВА, Алина 1988 Ледис 49.78
25 КУЗЬМИНА, Татьяна 1989 Лодочная 49.80
26 ЧУГУНОВА, Екатерина 1988 Тверская 1:08.12
ДЫМОВСКИХ, Анастасия 1987 Кунцево
ДУДИНА, Ольга 1987 Лодочная
ШИБДИРОВА, Ирина 1992 Митино
ЕРШОВА, Ирина 1987 Полежаевская
АНОХИНА, Ася 1986 Шереметьевская

Дистанция 4. Мужчины, 50 м. Вольный стиль. 2-я возрастная группа (20-29)


МЕСТО
Участник
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 САЛЬНИКОВ, Константин 1986 Капитолий 24.23
2 КОВАЛЬКО, Александр 1988 Лодочная 25.04
3 КУЛИК, Алексей 1986 Воробьёвы Горы 25.32
4 БЫКОВЕЦ, Максим 1990 Воробьёвы Горы 25.73
5 НИКОГДА, Кирилл 1987 Город Столиц 26.31
6 КРИВЧУК, Егор 1992 Город Столиц 26.42
7 ОСИНЦЕВ, Кирилл 1991 Романов 27.45
8 МИФТАХУТДИНОВ, Руслан 1992 Триумф 27,57
9 МЕЩЕРЯКОВ, Владимир 1991 Город Столиц 27,60
10 КУРИЛО, Михаил 1992 Юго-Западная 27,68
11 ПАРАДНИКОВ, Глеб 1993 Варшавка 27,69
12 БАБАСКИН, Дмитрий 1994 Юго-Западная 28,16
13 ДУДИН, Сергей 1985 Варшавка 28,66
14 ДМИТРИЕВ, Иван 1991 Митино 32,93
15 ЖИГАНОВ, Алексей 1994 Шереметьевская 33,41
16 БАЙШЕВ, Руслан 1991 Митино 33,64
17 СОРОКИН, Висилий 1985 Митино 33,98
18 ЮРЛОВ, Сергей 1992 Воробьёвы Горы 34,13
19 РЯЗАНЦЕВ, Егор 1986 Наметкина 35,26
20 ДУДАРЕВ, Илья 1992 Варшавка 37,33
21 БЫКОВ, Дмитрий 1990 Митино 38,86
КРИВАШЕЕВ, Денис 1987 Олимпийский 24,36
СЛАВНОВ, Никита 1991 Варшавка
КУЗНЕЦОВ, Семен 1990 Варшавка
КИРИЛЛОВ, Александр 1985 Владимир
БРАГИН, Дмитрий 1985 Воробьёвы Горы
СМИРНОВ, Алексей 1990 Город Столиц
ЕРШОВ, Максим 1987 Город Столиц
ТЕРЕХОВ, Максим 1985 Житная
КИРЕЕВ, Дмитрий 1988 Кунцево
ПОПОВ, Антон 1988 Олимпийский
МЕЛЬНИКОВ, Виталий 1990 Романов
ЗОРИН, Алексей 1986 Романов
ВАРФОЛОМЕЕВ, Алексей 1988 Севастопольский
СЕРОГОДСКИЙ, Кирилл 1987 Северная Башня
ЦАЙ, Игорь 1987 Смоленский Пассаж
БУТЬКО, Александр 90 Тверская
ЛЬВОВ, Лев 1985 Тверская
ЖАБИН, Вячеслав 94 Юго-Западная

Дистанция 5. Женщины, 50 м. Вольный стиль. 3-я возрастная группа (30-39)


МЕСТО
Участница
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 БАЕВА, Ольга 1984 Тверская 32,14
2 БОГДАНОВА, Евгения 1979 Город Столиц 33,21
3 КЛИДЖАН, Варвара 1979 Шереметьевская 33,41
4 КОРОВИНА, Ольга 1984 Шереметьевская 33,70
5 ТИТОВА, Ирина 1979 Владимир 33,75
6 ШУИНА, Елена 1977 Иваново 34,71
7 ЧЕРНЫШОВА, Анна 1977 Юго-Западная 34,90
8 ЛОЛО, Ида 1978 Олимпийский 35,37
9 ГРОМАДСКАЯ, Светлана 1983 Олимпийский 36,02
10 МУРАШКИНА, Татьяна 1984 Митино 36,30
11 ПУСТОВАЛОВА, Виктория 1979 Триумф 37,63
12 КИРСАНОВА, Светлана 1983 Город Столиц 38,18
13 БУНЯТОВА, Карина 1984 Романов 38,53
14 СЕРГЕЕВА, Наталья 1984 Житная 38,55
15 БОГУШ, Анастасия 1977 Кунцево 39,13
16 ПОЛЯКОВА, Анастасия 1982 Тверская 39,55
17 МИНАЕВА, Татьяна 1981 Тверская 39,63
18 УСТИНОВА, Элеонора 1982 Кунцево 39,85
19 ПИСЬМЕНСКАЯ, Татьяна 1985 Воробьёвы Горы 41,09
20 ОВЧАРЕНКО, Ирина 1981 Земляной Вал 41,79
21 ПАРШИНА, Юлия 1981 Город Столиц 41,97
22 МУРАВЬЕВА, Виктория 1977 Тульская 45,15
23 СЛОБОДИНА, Марина 1982 Житная 45,33
24 БАДМАЕВА, Наталья 1982 Город Столиц 49,34
25 ТЕРЕХИНА, Мария 1984 Полежаевская 55,39
26 ИВАННИКОВА, Ольга 1981 Ледис 1:00.06
27 ОРЕШКИНА, Светлана 1976 Ледис 1:03.50
РЕЙНИК, Ольга 1983 Житная
БОРОВКОВА, Екатерина 1982 Кунцево
ДЫМОВА, Лариса 1975 Митино
БОГДАНОВА, Маргарита 1981 Пресня
ТРУХАНОВА, Елена 1980 Романов
ГАРЕЕВА, Ирина 1979 Северная Башня
ДАВЛЕТОВА, Рита 1983 Северная Башня
ЧЕРНЫШОВА, Анна 1977 Капитолий

Дистанция 6. Мужчины, 50 м. Вольный стиль. 3-я возрастная группа (30-39)


МЕСТО
Участник
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 СВЕТЛАКОВ, Андрей 1980 Севастопольский 24,97
2 ПАВЛОВ, Петр 1983 Шереметьевская 25,11
3 РЫЖОВ, Евгений 1978 Олимпийский 25,47
4 БУЯНОВ, Александр 1978 Митино 25,72
5 МОРОЗОВ, Игорь 1980 Шереметьевская 26,46
6 КУЗНЕЦОВ, Станислав 1983 Иваново 26,88
7 АБРАМОВ, Александр 1984 Митино 26,90
8 ДЕМИН, Максим 1980 Юго-Западная 26,91
9 МАРИК, Иван 1985 Наметкина 27,37
10 ЛИПЕНЦЕВ, Вадим 1981 Иваново 27,93
11 ЩУКИН, Макар 1978 Кунцево 28,04
12 МИХАЛЬКОВ, Артем 1985 Кунцево 28,14
13 ЧУКАНОВ, Сергей 1979 Кунцево 28,85
14 ВАСИЛЬЕВ, Алексей 1978 Олимпийский 29,09
15 ПУЧКОВ, Василий 1976 Владимир 29,45
16 АЛФЕРОВ, Олег 1983 Пресня 29,50
17 ФЕДОСЕЕВ, Андрей 1981 Варшавка 29,72
18 ГОНЧАРОВ, Владислав 1977 Севастопольский 30,06
19 ЯГОДИН, Алексей 1979 Владимир 30,45
20 КАДЫШЕВ, Вадин 1982 Кунцево 30,61
21 БУТЮГОВ, Алексей 1984 Романов 32,15
22 ЛУКЬЯНЧУК, Александр 1984 Тверская 34,98
23 ЛЮБИМОВ, Евгений 1976 Олимпийский 34,99
24 МУХИН, Андрей 1980 Город Столиц 36,21
25 КИЧИГИН, Дмитрий 1975 Капитолий 37,72
26 САВЕЛЬЕВ, Юрий 1979 Город Столиц 44,76
ЛОБОЗОВ, Сергей 1979 Варшавка
СЕМЁНОВ, Денис 1978 Владимир
ГЕНКЕ, Максим 1978 Воробьёвы Горы
НЕПОМНЯЩИЙ, Михаил 1984 Город Столиц
СМИРНОВ, Александр 1984 Город Столиц
ХОДИКОВ, Александр 1981 Город Столиц
ПОДЗНЯКОВ, Андрей 1976 Жуковский
ЗАХАРОВ, Андрей 1984 Иваново
ЛАБЗИН, Андрей 1982 Митино
ТЕЛЕЖКИН, Дмитрий 1980 Пресня
СКРИПКИН, Антон 1984 Саратов
АКСЕНОВ, Роман 1980 Северная Башня
ГОРДЕЙЧИК, Евгений 1978 Северная Башня
ФРОЛИКОВ, Андрей 1984 Северная Башня
ШИРМАНОВ, Михаил 1985 Северная Башня
ДЬЯКОНОВ, Кирилл 1981 Тульская

Дистанция 7. Женщины, 50 м. Вольный стиль. 40 лет и старше


МЕСТО
Участница
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 ДОКУЧАЕВА, Юлия 1975 Олимпийский 31,55
2 МИШАНОВА, Светлана 1965 Кунцево 32,79
3 ПЕТРОВА, Татьяна 1968 Капитолий 33,81
4 ПЛОТНИЦКАЯ, Светлана 1968 Наметкина 34,80
5 ЖИГАНОВА, Светлана 1961 Шереметьевская 34,83
6 КАЗАКОВА, Марина 1962 Земляной Вал 34,94
7 КОНДРАШОВА, Наталья 1969 Олимпийский 35,10
8 РЫБКИНА, Людмила 1968 Севастопольский 35,18
9 ПАНКОВА, Анна 1972 Город Столиц 37,03
10 КОРОТКОВА, Алла 1966 Лодочная 38,91
11 СИВОЛАПОВА, Татьяна 1974 Владимир 39,98
12 СКВОРЦОВА, Алина 1971 Павлово 41,31
13 КУЗНЕЦОВА, Эми 1973 Романов 41,63
14 ШВЕДОВА, Ольга 1971 Воробьёвы Горы 42,42
15 ВЕЛИЧКА, Роза 1959 Шереметьевская 44,85
16 ПЕСКОВА, Алина 1969 Владимир 48,70
17 КАСЬЯНОВА, Светлана 1966 Капитолий 48,71
18 СТРОГАНОВА, Екатерина 1969 Митино 49,75
19 БУЛГАКОВА, Елена 1964 Наметкина 49,82
20 САМОЙЛОВА, Марина 1960 Жуковский 50,46
21 СУДЬБИНА, Надежда 1974 Романов 51,41
ДЕМИДОВА, Алевтина 1958 Полежаевская 51,41
23 ЛЕБЕДЕВА, Галина 1969 Владимир 58,88
24 БАЙДУК, Наталья 1967 Олимпийский 59,68
25 ПАРФЕНОВА, Надежда 1956 Ледис 1:09.30
26 САФОНОВА, Марина 1973 Ледис 1:17.88
ЛЕБЕДЕВА, Татьяна 1975 Город Столиц
ФЕДЮШКИНА, Анастасия 1973 Земляной Вал
АНДРЕЕВА, Светлана 1960 Иваново
КУЧЕШЕВА, Оксана 1971 Иваново
МИЩЕНКО, Юлия 1972 Ледис
ТАРХАНОВА, Ольга 1965 Ледис
ДУБИНСКАЯ, Юлия 1974 Павлово
ХМЕЛЕВА, Светлана 1961 Романов
СЕРГЕЕВА, Ирина 1957 Севастопольский

Дистанция 8. Мужчины, 50 м. Вольный стиль. 40 лет и старше


МЕСТО
Участник
Г.Р.
Клуб World Class
Время
1 БЕШЕВ, Сергей 1974 Кунцево 26,46
2 СЕРГЕЕВ, Евгений 1974 Кунцево 26,65
3 ПАЛАТКИН, Василий 1975 Наметкина 27,23
4 ГОРБАТОВ, Сергей 1975 Олимпийский 27,49
5 АБРАМСОН, Илья 1968 Кунцево 27,88
6 НИЖАНКОВСКИЙ, Роман 1974 Павлово 28,06
7 МАРКОВ, Виталий 1971 Митино 29,17
8 КУЗНЕЦОВ, Сергей 1972 Варшавка 29,21
9 ТРОПИН, Борис 1974 Митино 29,59
10 АНОРИ, Николай 1970 Триумф 29,95
11 КОМИССАРОВ, Владимир 1961 Земляной Вал 30,15
12 ИСТАМОВ, Игорь 1974 Варшавка 31,44
13 ПРИХОДЬКО, Александр 1965 Павлово 31,49
14 ПОГОНИН, Сергей 1968 Шереметьевская 32,01
15 ПОНОМАРЕВ, Антон 1974 Тверская 35,80
16 БАРМИН, Вячеслав 1969 Город Столиц 35,99
17 ГОЩАНСКИЙ, Олег 1967 Павлово 37,77
18 ВОРОНЧЕНКО, Владислав 1972 Земляной Вал 39,80
19 ЕРОХИН, Игорь 1973 Смоленский Пассаж 41,94
20 ФЕДОРЧУК, Валерий 1965 Власова 47,32
ШАРОВ, Александр 1969 Владимир
ГАНЧЕНКО, Олег 1960 Воробьёвы Горы
ВИШНЯКОВ, Сергей 1969 Житная
СУХАРЕВ, Сергей 1970 Земляной Вал
ПЕСКОВ, Станислав 1964 Земляной Вал
ФИЛИН, Владимир 1965 Кунцево
ЛЮБИМОВ, Алексей 1954 Митино
ПАЛЕНКО, Олег 1971 Митино
РЖАНОВ, Евгений 1975 Олимпийский
БУГАЕВ, Виктор 1972 Севастопольский
УРИДИЯ, Ираклий 1969 Тверская
БИККЕНИН, Аскар 1964 Тульская
ПЕТРОВ, Владимир 1969 Иваново
ТРУНЕВ, Сергей 1974 Владимир

Добавить мероприятие «Плавание (взрослые). XV юбилейные Игры World Class имени Дмитрия Жирнова» в календарь Google
Авторизация Добавить