Плавание (дети). XV юбилейные Игры World Class имени Дмитрия Жирнова (фото)
Дворец спорта «Янтарь»
Итоги мероприятия
Дистанция 1. Девочки, 25 м. Вольный стиль. Участники 7-8 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ВИНОГРАДОВА, Софья | 2007 | Жуковский | 21,42 |
2 | МАРТИРОСОВА, Елизавета | 2007 | Павлово | 21,88 |
3 | БОГУШ, Алиса | 2007 | Кунцево | 22,03 |
4 | ИВАНИНА, Екатерина | 2007 | Митино | 22,74 |
5 | МЕЛИКЯН, Мария | 2006 | Власова | 23,03 |
6 | ИСХАКОВА, Камила | 2007 | Капитолий | 25,36 |
7 | ТАБАКОВА, Ольга | 2006 | Жуковский | 25,89 |
8 | МАЛИНИНА, Дарья | 2007 | Тульская | 26,53 |
9 | БУКАРЕВА, Кристина | 2008 | Кунцево | 27,28 |
10 | ФЕНЧЕНКО, Анна | 2007 | Митино | 28,20 |
11 | ЛАПШИНА, Полина | 2008 | Жуковский | 28,22 |
12 | НОВИКОВА, Владислава | 2007 | Севастопольский | 29,40 |
13 | БАБИЧ, Мария | 2006 | Капитолий | 37,65 |
14 | МИЩЕНКО, Таисия | 2006 | Ледис | 38,52 |
НЕСТЕРОВА, Зинаида | 2006 | Владимир |
Дистанция 2. Мальчики, 25 м. Вольный стиль. Участники 7-8 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ТВЕРДОХЛЕБ, Кирилл | 2006 | Олимпийский | 17,25 |
2 | ГОРБАТОВ, Василий | 2007 | Олимпийский | 17,40 |
3 | ГОЩАНСКИЙ, Денис | 2006 | Павлово | 17,73 |
4 | МИРЗАЯНЦ, Руслан | 2008 | Воробьёвы Горы | 19,21 |
5 | ЧЕРЕПАНОВ, Даниил | 2006 | Жуковский | 19,89 |
6 | БУРЦЕВ, Арсений | 2008 | Власова | 20,14 |
7 | ЕРМАКОВ, Петр | 2007 | Кунцево | 20,32 |
8 | СТРЕЛЬЦОВ, Игорь | 2007 | Кунцево | 20,64 |
9 | СТОЛЯРОВ, Артем | 2006 | Жуковский | 21,19 |
10 | ЖУКОВ, Глеб | 2006 | Варшавка | 21,35 |
11 | ФОМИЧЕВ, Федор | 2006 | Триумф | 22,42 |
12 | ПОЗДНЯКОВ, Михаил | 2007 | Кунцево | 23,45 |
13 | ШЕВЧУК, Александр | 2007 | Воробьёвы Горы | 25,12 |
14 | СЫЧЕВ, Дмитрий | 2007 | Шереметьевская | 25,21 |
15 | БАШАЕВ, Иван | 2007 | Житная | 25,77 |
16 | КАЛЯКАНОВ, Лев | 2006 | Лодочная | 27,17 |
17 | ИГНАТЬЕВ, Арсений | 2008 | Владимир | 28,48 |
18 | РЕВЕЛ-МУРОЗ, Семен | 2008 | Ледис | 30,09 |
19 | ИГНАТЧЕНКО, Евгений | 2007 | Жуковский | 30,68 |
20 | ДМИТРИЕВ, Сергей | 2007 | Владимир | 30,75 |
21 | ШАВРИН, Егор | 2006 | Жуковский | 33,93 |
ЗАЗУЛИН, Григорий | 2007 | Варшавка | ||
БЕЛОВ, Иван | 2008 | Владимир | ||
СЕМЁНОВ, Кирилл | 2006 | Владимир | ||
САВИНКОВ, Иван | 2006 | Жуковский | ||
МЕДВЕДЕВ, Федор | 2007 | Капитолий | ||
ВОЛКОВ, Савва | 2008 | Кунцево | ||
ВОЛЯНСКИЙ, Никита | 2006 | Триумф | ||
КАЛИНИН, Александр | 2007 | Триумф | ||
МИЩЕНКО, Платон | 2006 | Ледис | ||
КУЗЬМИН, Елисей | 2006 | Триумф | 27,29 |
Дистанция 3. Девочки, 50 м. Брасс. Участники 9-10 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ВОЛКОВА, Юлия | Капитолий | 2004 | 45,90 |
2 | ЯНБУХТИНА, Малана | 2005 | Шереметьевская | 49,97 |
3 | ИСХАКОВА, Медина | 2005 | Капитолий | 52,17 |
4 | ЛИБ, Александра | 2004 | Власова | 55,43 |
5 | ЯСТРЕБОВА, Мария | 2004 | Варшавка | 59,58 |
6 | ЦЫПЛЯКОВА, Мария | 2005 | Капитолий | 1:00.17 |
7 | ПАНЮТИЩЕВА, Екатерина | 2005 | Кунцево | 1:04.25 |
8 | БУДАЕВА, Сарана | 2005 | Лодочная | 1:04.58 |
9 | НОВИКОВА, Анна | 2006 | Лодочная | 1:14.78 |
БАУЛИНА, Екатерина | 2005 | Полежаевская | 47.26 | |
10 | ИЗМАЙЛОВА, Аниса | 2006 | Жуковский | 1:08.48 |
ЛЕКЛЕРК, Алена | 2004 | 04 Земляной Вал | ||
ЕСИНА, Мария | 2005 | 05 Лодочная | ||
ФОМИЧЕВА, Анна | 2005 | Триумф |
Дистанция 4. Мальчики, 50 м. Брасс. Участники 9-10 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАГАЙНОВ, Владислав | 2004 | Лодочная | 47,06 |
2 | БЫШОВЕЦ, Давид | 2005 | Власова | 51,29 |
3 | ЛОИС, Артем | 2004 | Власова | 53,19 |
4 | ГРОЗА, Артем | 2005 | Капитолий | 55,68 |
5 | КОЛОТНИКОВ, Владислав | 2004 | Житная | 57,43 |
6 | ЮДОВСКИЙ, Вадим | 2005 | Олимпийский | 59,51 |
7 | АБЛОГИН, Савелий | 2005 | Капитолий | 59,85 |
8 | ПАВЛОВ, Никита | 2005 | Власова | 1:02.44 |
9 | ЯРОШЕНКО, Данила | 2005 | Жуковский | 1:02.52 |
10 | МАТВЕЕВ, Данила | 2005 | Севастопольский | 1:02.65 |
11 | ГИЛЯЗУТДИНОВ, Карим | 2005 | Юго-Западная | 1:14.55 |
ГОТЬЕ, Алан | 2004 | Кунцево | 56,48 | |
ДМИТРИЕВ, Иван | 2005 | Севастопольский | 1:00.65 | |
ЧИНАРИХИН, Вячеслав | 2005 | Воробьёвы Горы | 1:03.46 | |
ЛАПШИН, Никита | 2004 | Жуковский | 1:03.65 | |
ТРУТНЕВ, Иван | 2005 | Владимир |
Дистанция 5. Девочки, 50 м. Вольный стиль. Участники 9-10 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ВОЛКОВА, Юлия | 2004 | Капитолий | 33,01 |
2 | ТВЕРДОХЛЕБ, Ирина | 2004 | Олимпийский | 38,38 |
3 | БАУЛИНА, Екатерина | 2005 | Полежаевская | 39,13 |
4 | МАШИНОВА, Зинаида | 2004 | Кунцево | 39,71 |
5 | ЯНБУХТИНА, Малана | 2005 | Шереметьевская | 39,76 |
6 | ФЕНЧЕНКО, Александра | 2005 | Митино | 40,22 |
7 | ИСХАКОВА, Медина | 2005 | Капитолий | 41,06 |
8 | ЛЕКЛЕРК, Алена | 2004 | Земляной Вал | 41,09 |
9 | ФОМИЧЕВА, Анна | 2005 | Триумф | 42,58 |
10 | ЦЫПЛЯКОВА, Мария | 2005 | Капитолий | 44,08 |
11 | ЛИБ, Александра | 2004 | Власова | 45.50 |
12 | СТАЛЬМАКОВА, Анна | 2004 | Земляной Вал | 45,98 |
13 | ПАНЮТИЩЕВА, Екатерина | 2005 | Кунцево | 46,27 |
14 | ЯСТРЕБОВА, Мария | 2004 | Варшавка | 46,76 |
15 | ИЗМАЙЛОВА, Аниса | 2006 | Жуковский | 49,45 |
16 | ЗОРИНА, Маргарита | 2006 | Жуковский | 50,04 |
17 | БУДАЕВА, Сарана | 2005 | Лодочная | 51,24 |
18 | КЛЕЦКО, София | 2005 | Варшавка | 1:03.59 |
19 | НОВИКОВА, Анна | 2006 | Лодочная | 1:17.79 |
20 | ПРОНИНА, Ольга | 2006 | Варшавка | 1:19.58 |
ЕСИНА, Мария | 2005 | Лодочная |
Дистанция 6. Мальчики, 50 м. Вольный стиль. Участники 9-10 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ЛОИС, Артем | 2004 | Власова | 38,73 |
2 | ЗАГАЙНОВ, Владислав | 2004 | Лодочная | 39,59 |
3 | МАТВЕЕВ, Данила | 2005 | Севастопольский | 40,99 |
4 | ГРОЗА, Артем | 2005 | Капитолий | 42,11 |
5 | ЧИНАРИХИН, Вячеслав | 2005 | Воробьёвы Горы | 43,40 |
6 | БЫШОВЕЦ, Давид | 2005 | Власова | 43,72 |
7 | ГОТЬЕ, Алан | 2004 | Кунцево | 44,63 |
8 | КОЛОТНИКОВ, Владислав | 2004 | Житная | 44,75 |
9 | ЛАПШИН, Никита | 2004 | Жуковский | 44,95 |
10 | ДМИТРИЕВ, Иван | 2005 | Севастопольский | 46,00 |
11 | ЯРОШЕНКО, Данила | 2005 | Жуковский | 46,16 |
12 | АБЛОГИН, Савелий | 2005 | Капитолий | 49,11 |
13 | ПАВЛОВ, Никита | 2005 | Власова | 53,19 |
14 | ПОТАПОВ, Федор | 2005 | Павлово | 57,24 |
АББАСОВ, Анвер | 2005 | Земляной Вал |
Дистанция 7. Девочки, 50 м. Брасс. Участники 11-12 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | КИМ, Валерия | 2003 | Митино | 43,54 |
2 | ХОЛОДОВА, Дарья | 2003 | Жуковский | 45,52 |
3 | ДУБИНСКАЯ, Александра | 2003 | Павлово | 49,50 |
4 | ЛИСИЦЫНА, Александра | 2004 | Кунцево | 51,00 |
5 | БУТОВА, Елизавета | 2003 | Житная | 54,63 |
6 | ИСАКОВА, Екатерина | 2003 | Кунцево | 56,27 |
7 | ТЮШОВА, Полина | 2003 | Триумф | 57,03 |
8 | ПОТАСКАЕВА, Александра | 2002 | Жуковский | 57,15 |
9 | РАБИНОВИЧ, Инна | 2003 | Власова | 57,35 |
10 | КУНДА, Мария | 2003 | Воробьёвы Горы | 57,40 |
11 | ГУСАК, Мария | 2003 | Севастопольский | 57,95 |
12 | ПОДЗЯБКИНА, Дарья | 2003 | Жуковский | 1:01.36 |
13 | КРУГЛИКОВА, Екатерина | 2003 | Лодочная | 1:03.55 |
14 | ПЕКУРОВСКАЯ, Анна | 2004 | Ледис | 1:05.96 |
КУЗНЕЦОВА, Жанна | 2003 | Власова | 43,90 | |
НАЗАРЬЕВА, Алиса | 2004 | Кунцево | 1:03.07 |
Дистанция 8. Мальчики, 50 м. Брасс. Участники 11-12 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | СЕМЕНОВ, Вадим | 2002 | Власова | 40,07 |
2 | ФЕДОТОВ, Артем | 2002 | Саратов | 46,38 |
3 | ВОЛЧЕНКОВ, Андрей | 2003 | Лодочная | 48,29 |
4 | СОРОКОРЕНСКИЙ, Борис | 2003 | Власова | 51,52 |
5 | ЗУБИН, Дмитрий | 2004 | Капитолий | 55,05 |
6 | БЕЛЕНИЦЫН, Никита | 2004 | Полежаевская | 1:00.06 |
7 | СНЫТКО, Владимир | 2003 | Капитолий | 1:00.84 |
СЕМЁНОВ, Данил | 2004 | Владимир | ||
КУДОЯРОВ, Глеб | 2003 | Власова | ||
ЗАОНЕГИН, Александр | 2002 | Жуковский | ||
ЛЕВАХИН, Георгий | 2003 | Жуковский | ||
ПАТИН, Георгий | 2003 | Юго-Западная |
Дистанция 9. Девочки, 50 м. Вольный стиль. Участники 11-12 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ГОЛУБЕВА, Мария | 2003 | Митино | 31,72 |
2 | ДУБИНСКАЯ, Александра | 2003 | Павлово | 37,93 |
3 | ХОЛОДОВА, Дарья | 2003 | Жуковский | 39,19 |
4 | РАБИНОВИЧ, Инна | 2003 | Власова | 40,99 |
5 | УХОЛОВА, Анна | 2002 | Владимир | 41,68 |
6 | ИСАКОВА, Екатерина | 2003 | Кунцево | 42,18 |
7 | КУНДА, Мария | 2003 | Воробьёвы Горы | 42,38 |
8 | ЛЕВКИНА, София | 2003 | Ледис | 42,90 |
9 | КУЛАКОВА, Анна | 2004 | Жуковский | 45,22 |
10 | ЛИСИЦЫНА, Александра | 2004 | Кунцево | 47,19 |
11 | ГУСАК, Мария | 2003 | Севастопольский | 47,84 |
12 | НАЗАРЬЕВА, Алиса | 2004 | Кунцево | 48,98 |
13 | БУТОВА, Елизавета | 2003 | Житная | 50,22 |
14 | ЩЕПОВА, Варвара | 2004 | Лодочная | 50,83 |
15 | КРУГЛИКОВА, Екатерина | 2003 | Лодочная | 1:04.62 |
КУЗНЕЦОВА, Жанна | 2003 | Власова | 37,10 | |
ЕВСЕЕВА, Ксения | 2003 | Лодочная | 46,39 | |
ПОТАСКАЕВА, Александра | 2002 | Жуковский |
Дистанция 10. Мальчики, 50 м. Вольный стиль. Участники 11-12 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ШЕРЕМЕТЬЕВ, Иван | 2004 | Митино | 31,08 |
2 | ПЕСКОВ, Сергей | 2003 | Владимир | 31,54 |
3 | СЕМЕНОВ, Вадим | 2002 | Власова | 33,86 |
4 | ФЕДОТОВ, Артем | 2002 | Саратов | 33,99 |
5 | РОЗАНОВ, Федор | 2003 | Кунцево | 36,87 |
6 | , Артем | 2002 | Земляной Вал | 37,26 |
7 | САВИНОВ, Андрей | 2004 | Саратов | 39,33 |
8 | СОРОКОРЕНСКИЙ, Борис | 2003 | Власова | 40,66 |
9 | СНЫТКО, Владимир | 2003 | Капитолий | 42,16 |
10 | ЗУБИН, Дмитрий | 2004 | Капитолий | 43,17 |
11 | ВОЛЧЕНКОВ, Андрей | 2003 | Лодочная | 44,27 |
12 | ГОНЧАРОВ, Даниил | 2004 | Севастопольский | 44,33 |
13 | КАПЕЛЬКИН, Даниил | 2002 | Жуковский | 45,05 |
14 | БЕЛЕНИЦЫН, Никита | 2004 | Полежаевская | 45,50 |
15 | БУБНОВ, Егор | 2004 | Власова | 45,64 |
ЛЕВАХИН, Георгий | 2003 | Жуковский | ||
ШВЕД, Михаил | 2003 | Владимир | ||
КУДОЯРОВ, Глеб | 2003 | Власова | ||
ЗАОНЕГИН, Александр | 2002 | Жуковский | ||
ПАТИН, Георгий | 2003 | Юго-Западная | ||
АВЕРЬЯНОВ, Дмитрий | 2002 | Тульская |
Дистанция 11. Девочки, 50 м. Вольный стиль. Участники 13-14 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | РАЗУМОВА, Инна | 2002 | Кунцево | 36,04 |
2 | МАРТИРОСОВА, Варвара | 2000 | Павлово | 36,39 |
3 | КОНЬКОВА, Полина | 2001 | Севастопольский | 39,16 |
4 | БУЖИНА, Варвара | 2002 | Владимир | 39,18 |
5 | ВОРОБЬЁВА, Анна | 2001 | Владимир | 46,26 |
6 | КРОЙМАРЦ, Дуся | 2002 | Тверская | 47,27 |
7 | ХАЛЬФИЕВА, Алина | 2001 | Лодочная | 52,49 |
АВЕРЬЯНОВА, Анастасия | 2001 | Тульская | 32,53 | |
ШЕФОВА, Полина | 2001 | Владимир |
Дистанция 12. Мальчики, 50 м. Вольный стиль. Участники 13-14 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | СКЛЯР, Сергей | 2001 | Олимпийский | 30,72 |
2 | САМОШИН, Андрей | 2001 | Жуковский | 31,70 |
3 | БРЕДИХИН, Антон | 2001 | Житная | 32,33 |
4 | МАРКИН, Иван | 2001 | Кунцево | 35,62 |
5 | КРАВЧЕНКО, Михаил | 2001 | Земляной Вал | 36,71 |
6 | МОГИЛЕВСКИЙ, Марк | 2001 | Павлово | 36,74 |
7 | ШАЙТАН, Александр | 2001 | Житная | 37,48 |
8 | АНДРЕЕВ, Даниил | 2002 | Павлово | 39,12 |
9 | ПЛИГИН, Елисей | 2001 | Варшавка | 39,14 |
10 | КЛЕМЯШОВ, Арсений | 2002 | Лодочная | 39,83 |
11 | ГОНЧАРОВ, Максим | 2001 | Севастопольский | 40,33 |
12 | НОСИКОВ, Даниил | 2002 | Лодочная | 40,52 |
13 | КАРЯГИН, Артем | 2001 | Митино | 40,73 |
14 | МИСЛАВСКИЙ, Антон | 2002 | Жуковский | 58,26 |
ЗМИЕВ, Александр | 2002 | Земляной Вал | ||
ИВАНИН, Иван | 2001 | Митино | ||
ЕГОРОВ, Станислав | 2000 | Триумф |
Дистанция 13. Девочки, 100 м. Комплекс. Участники 13-14 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | РАЗУМОВА, Инна | 2002 | Кунцево | 1:35.96 |
МАРТИРОСОВА, Варвара | 2000 | Павлово | 1:49.30 |
Дистанция 14. Мальчики, 100 м. Комплекс. Участники 13-14 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ИВАНИН, Иван | 2001 | Митино | 1:09.35 |
2 | БРЕДИХИН, Антон | 2001 | Житная | 1:31.19 |
СКЛЯР, Сергей | 2001 | Олимпийский | 1:34.59 | |
НОСИКОВ, Даниил | 2002 | Лодочная | 2:07.19 | |
ПЛИГИН, Елисей | 2001 | Варшавка | ||
ЕГОРОВ, Станислав | 2000 | Триумф |
Дистанция 15. Девочки, 50 м. Вольный стиль. Участники 15-16 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ФРОЛКОВА, Лилия | 1999 | Жуковский | 32,32 |
2 | ДУБИНСКАЯ, Евгения | 1999 | Павлово | 32,91 |
3 | ЖИРНОВА, Александра | 1999 | Кунцево | 35,01 |
4 | НАЗАРОВА, Мария | 1998 | Земляной Вал | 45,26 |
КАДЫШЕВА, Александра | 2000 | Власова | 38,82 | |
МАЗАЕВА, Анна | 2000 | Митино |
Дистанция 16. Мальчики, 50 м. Вольный стиль. Участники 15-16 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | БОГДАНОВ, Даниил | 2000 | Кунцево | 27,49 |
2 | ГРИШИН, Андрей | 1999 | Власова | 28,69 |
3 | НОВИКОВ, Никита | 2000 | Владимир | 28,96 |
4 | КАРКЛИН, Виталий | 2000 | Владимир | 28,97 |
5 | СМИРНОВ, Даниил | 1999 | Капитолий | 29,75 |
6 | МАРТИРОСОВ, Георгий | 1998 | Павлово | 30,01 |
7 | ШЕРЕМЕТЬЕВ, Владимир | 1999 | Воробьёвы Горы | 30,20 |
8 | БЛАЖКО, Михаил | 1998 | Павлово | 30,61 |
9 | ГУЛЯМОВ, Улубек | 2000 | Тверская | 32,43 |
БРЫКОВ, Александр | 1999 | Житная | 28,14 | |
СИРОТКИН, Владислав | 1999 | Житная | 32,54 | |
СМИРНОВ, Тимофей | 1999 | Капитолий | 32,69 | |
ГОВЕРДОВСКИЙ, Даниил | 1999 | Кунцево |
Дистанция 16. Девочки, 100 м. Комплекс. Участники 15-16 лет
МЕСТО |
Участница |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ДУБИНСКАЯ, Евгения | 1999 | Павлово | 1:24.92 |
КАДЫШЕВА, Александра | 2000 | Власова | 1:55.10 |
Дистанция 17. Мальчики, 100 м. Комплекс. Участники 15-16 лет
МЕСТО |
Участник |
Г.Р. |
Клуб World Class |
Время |
---|---|---|---|---|
1 | ГРИШИН, Андрей | 1999 | Власова | 1:23.15 |
2 | СИРОТКИН, Владислав | 1999 | Житная | 1:39.12 |
3 | МАРТИРОСОВ, Георгий | 1998 | Павлово | 1:47.22 |
БРЫКОВ, Александр | 1999 | Житная | 1:27.35 |